- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2022-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 450000000742581 | 组织机构代码 | MABTNQD4-5 | |
| 统一信用代码 | 91450706MABTNQD45D | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91450706MABTNQD45D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-07-15至2031-06-28 | 核准日期 | 4944-90-56 | |
| 登记机关 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区行政审批局 | 英文名称 | Guangxi Free Trade Zone Qinzhou Port Area New Urban Rural Integration No.2 Industrial Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||