- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5500万人民币 | 2020-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5PYU444 | |
| 统一信用代码 | 91450001MA5PYU444H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450001MA5PYU444H | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2020-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-19 | |
| 登记机关 | 广西钦州保税港区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:铁路运输辅助活动;运输货物打包服务;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;电子过磅服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||