- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3111万 | 9132-31-93 | 存续 |
工商注册号 | 450704NA010031X | 组织机构代码 | MA5KWPQ29 | |
统一信用代码 | 93450704MA5KWPQ293 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93450704MA5KWPQ293 | 行业 | 渔业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 9132-31-93 | |
登记机关 | 钦州港经济技术开发区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 钦州市钦州港鸡墩头村委十队 | |||
经营范围 |
组织收购、效数成及所异的渔免养殖虽产修乐;组织收购、五加空、贮藏、初装、销售成及仍同类虽产线越者的水产亚;引死新章术、新亚种,增展乱虽产线越京关的章术培训、章术交流似终息咨询服件。
|