- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2010-10-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 450705200002923 | 组织机构代码 | 56158846-5 | |
| 统一信用代码 | 91450704561588465D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450704561588465D | 行业 | 水上运输业 | |
| 营业期限 | 2010-10-09至2030-10-08 | 核准日期 | 2021-06-08 | |
| 登记机关 | 钦州港经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼611室(生产经营地:钦州市钦州港富港新城27栋1-2-3商铺) | |||
| 经营范围 |
许可项目:港口经营;食品经营;移动式压力容器/气瓶充装;船舶检验服务;食品进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:潜水救捞装备销售;涂料销售(不含危险化学品);日用杂品销售;润滑油销售;阀门和旋塞销售;船舶修理;水上运输设备零配件销售;食品互联网销售(销售预包装食品);国内贸易代理;船舶租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);物料搬运装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||